Informazioni di Base.
Model No.
SY1516
Marchio
polvere
Origine
Fatto in Cina
Codice SA
8504402000
Capacità di Produzione
36.000 pezzi/anno
Descrizione del Prodotto
Basso prezzo Vendita fabbrica buona qualità batteria al litio ferro fosfato Batteria della centrale elettrica portatile


| Panoramica | |
| Dettagli rapidi | |
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Alimentazione | Batteria |
| Tipo di inverter | Onda sinusoidale modificata |
| Nome del prodotto | Stazione di alimentazione portatile a batteria da 51,2 V. |
| Tensione nominale | 51,2 V CC |
| Tensione nominale rete/elettrica 6 | 176 V c.a./270 V c.a. |
| Corrente massima in uscita CA | 21.7A |
| Nome del marchio | Brogen |
| Tipo di batteria | LiFePO4 |
| Tipo di controller | NESSUNO |
| Potenza massima | 5.000 w. |
| Capacità della batteria | 100 ah |
| THDI | <3% |
| Tensione nominale rete | 230 V c.a. |
| Circonferenza sfera elettrica M PPT | 60 V |
| Tensione di ingresso massima | 145 V. |
| Capacità di fornitura | ||
| Capacità di fornitura | 10000 set/set al mese | |
| Imballaggio e consegna | ||
| Porta | Guangzhou Nansha | |
| Tempo di consegna: | ||
| Quantità(set) | 1 - 10 | >10 |
| Est. Tempo (giorni) | 30 | Da negoziare |
| Caricabatteria portatile portatile da 51,2 V di alta qualità | ||
| Parametri di base | SG5K5H | |
| Batteria | Batteria al litio da ferro | |
| Tensione nominale batteria/sala elettrica 6 circonferenze | 51,2 V/42 V | |
| Capacità della batteria | 100 AH | |
| Corrente massima di carica e scarica | 75 A/100 A. | |
| Tensione nominale batteria/sala elettrica 6 circonferenze | 51,2 V/42 V | |
| Potenza di uscita nominale CA | 5000VA | |
| Corrente massima in uscita CA | 21.7A | |
| THDI | <3% | |
| Tensione nominale rete/alloggiamento elettrico 6 contenitori | 176 V c.a./270 V c.a. | |
| Gamma frequenza/frequenza nominale rete | 50 Hz (45 Hz) /60 Hz (55 Hz) | |
| Tipo di interfaccia | Supporto pistola di ricarica CA | |
| Potenza massima PV | 5.000 W. | |
| Tensione di ingresso massima/circonferenza sfera elettrica M PPT | 145 V/60 V | |
| Corrente massima in ingresso | 80 A. | |
| Il numero di ladri MPPT persi in ciascun gruppo di MPPT | 1/2 | |
| Capacità di sovraccarico | 150%, 30 SEC. | |
| Potenza massima in uscita | 5.000 W. | |

