- Panoramica
- Può piacerti
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Materiali catodici per batterie agli ioni di litio ossido di cobalto LCO per Materiale di produzione celle cilindriche a celle a sacca agli ioni di litio


LCO per materiali catodici per batterie agli ioni di litio
| Caratteristiche principali del prodotto | ||||
| D50: 14.5μm | ||||
| Densità del pellet: 4.15-4.20g/cc | ||||
| Utilizzato per batteria da 4,35 V, capacità specifica di scarica completa > 165 mAh/g. | ||||
| Tasso di ritenzione della capacità del ciclo>80%@4,35 V,45, 800 cicli. | ||||
| Elemento di ispezione | Unità | Specifiche | ||
| Proprietà fisiche | PSD | D10 | μm | ≥4.0 |
| D50 | 13.0-18.0 | |||
| D90 | ≤40.0 | |||
| SCOMMETTI | m²/g | 0.10-0.25 | ||
|
| ||||
| Proprietà chimiche | LiOH | % peso | / | |
| Li2CO3 | / | |||
| PH | / | 10.0-11.0 | ||
| Na | % | ≤0.020 | ||
| Circa | ≤0.010 | |||
| Fe | ≤0.010 | |||
| Cu | ≤0.005 | |||
| Zn | ≤0.005 | |||



