- Panoramica
- Parametro prodotto
- Perché scegliere noi
- La nostra mostra
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Model No.
AY-Li3S5P
Ricaricabile
Sì
Dimensione
Medio
tensione nominale della batteria
11.1V
capacità nominale
13ah
energia nominale
144,3 wh
max in serie
serie 3
max in parallelo
5 parallelo
tensione di carica
12.6V
corrente di carica massima
10A
corrente di scarica massima
10A
durata
più di 500 cicli
peso
circa 0,8 kg
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
l99*w71*h68 mm
Marchio
personalizzato
Origine
Shenzhen
Codice SA
8507600090
Descrizione del Prodotto
ODM&OEM Produttore litio-ioni fosfato di ferro LiFePO4 3S5P 11,1V 13Ah batteria per alimentazione mobile, solare / eolico, utensili elettrici
Batteria agli ioni di litio 3S5P 11,1 V 13 Ah
| Articolo | Valutazione |
| Tipo di batteria | Ioni di litio |
| Tensione nominale della batteria | 11,1 V. |
| Capacità nominale | 13 Ah |
| Energia nominale(25ºC,0,2C) | 144,3 Wh |
| Max in serie | Serie 3 |
| Max in parallelo | 5 parallelo |
| Tensione di carica | 12,6 V. |
| Corrente di carica massima | 10 A. |
| Corrente di scarica massima | 10 A. |
| Durata | più di 500 cicli |
| Gamma di temperatura di esercizio | Addebito: 0ºC--+45ºC Scarica: -10ºC--+60ºC |
| Temperatura di conservazione | -20ºC--45ºC |
| Durata di archiviazione | 6 mesi a 25ºC |
| Imballaggio | Personalizzato |
| Soluzione di base | Protezione da sovracorrente,protezione da sovratensione,protezione da sovracorrente,protezione da sovratensione,protezione da sottotensione,temperatura Protezione, protezione contro i cortocircuiti |
| Quota | L99*W71*H68mm |
| Peso | Circa 0,8 kg |





