- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Diagramma simulato del sistema
- Parametri del prodotto
- Fabbrica WonVolt
- Supporto tecnico
- Rif Progetti
Informazioni di Base.
Model No.
WV-ZeusVolt 2.0
Tensione nominale
380 v/400 v.
Garanzia
10 anni
Capacità nominale
800 kwh
Vita del ciclo
6000 cicli
20 piedi(l*a*p)
6058*2591*2438mm
40 piedi(l*a*p)
12192*2591*2438mm
raffreddamento
aria condizionata
sistema di energia solare
300 kw/500 kw/800 kw/1000 kw
sicurezza
antincendio automatico
batteria
batteria di stoccaggio 5 mw
Pacchetto di Trasporto
scatola di legno
Specifiche
batteria lfp
Marchio
wonvolt / oem / odm
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8501723000
Capacità di Produzione
2 gw/anno
Descrizione del Prodotto

| Modello contenitore BESS | ThorVolt 2.0 | ZeusVolt 2.0 |
| Compatibilità del convertitore di potenza | ||
| Potenza di velocità | 300 KW | 500 KW |
| Tensione CA | Velocità: 380 V/400 V, portata: 360 V~440 V. | |
| Sistema a batteria compatibile | ||
| Gamma di capacità della batteria | 387~802.2kWh | 602.1~1720 kWh |
| Tipo di batteria | LiFePO4 | |
| Gamma di tensione della batteria | 352 V~600 V CC | 600 V-900 V C.C. |
| C rate | 0,5 C, 1 C (opz.) | |
| Collegamento del sistema FV | ||
| Max. Alimentazione FV | 450 KWp | 500 KWp |
| Gamma di tensione MPPT PV | 480 V~800 V. | 480 V~850 V. |
| Dati generali | ||
| DIMENSIONI (L×A×P) | 6058×2591×2438 mm / 20*8.6*8 ft | 12192×2591×2438 mm / 40*8.6*8 ft |
| Max. Peso | 14743 kg | 24700 Kg |
| Rumore | 70 dB | |
| Grado di protezione | IP54 | |
| Quota massima | 6000 m (riduzione di potenza oltre 3000 m) | |
| Temperatura ambiente di esercizio | Da -20°C a 50°C (taratura oltre 45°C) | |
| Umidità | 0~95% (senza condensa) | |
| Raffreddamento | Raffreddamento ad aria forzata per elettronica di potenza. Aria condizionata per sistema a batteria con riscaldatore e deumidificatore | |
| Sicurezza ANTINCENDIO | FM200 (HFC-227ea) o ABC | |
| Altro | ||
| Collegamento CA | Trifase a 4 fili+PE su collegamento CA | |
| Comunicazione | RS485, CAN, ETHERNET / MODBUS TCP/IP | |
| Nota: A causa dello spazio limitato, qui sono mostrate solo 2 soluzioni, contattaci per soluzioni più grandi. | ||







